Match 1 til 38 fra 38 for Fornavn begynder med NIELS
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4543 | f. Før 1740 | |
2 | ![]() | I151 | f. Dec. 1809 | Ansager, Øster Horne, Ribe ![]() |
3 | ![]() | I2186 | f. Nov. 1723 | Vejle, Nørvang, Vejle ![]() |
4 | ![]() | I629 | f. 10 Nov. 1884 | Assing, Hammerum, Ringkøbing ![]() |
5 | ![]() | I2788 | f. Feb. 1741 | Hoven, Nørre Horne, Ringkøbing ![]() |
6 | ![]() | I2841 | ||
7 | ![]() | I2213 | f. Nov. 1786 | Nørre Broby, Sallinge, Svendborg ![]() |
8 | ![]() | I951 | ||
9 | ![]() | I1189 | f. 15 Sep. 1792 | Sønder Stenderup, Nørre Tyrstrup, Vejle ![]() |
10 | ![]() | I4894 | f. 1697 | Forum, Brøndum, Skast, Ribe ![]() |
11 | ![]() | I1078 | f. Mar. 1796 | Ølgod, Øster Horne, Ribe ![]() |
12 | ![]() | I1955 | f. Mar. 1791 | Sønder Vissing, Tyrsting, Skanderborg ![]() |
13 | ![]() | I303 | f. 1810 | Heden, Sallinge, Svendborg ![]() |
14 | ![]() | I4893 | f. 1657 | Sahl, Ginding, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() |
15 | ![]() | I4146 | f. 1791 | Rudkøbing, Langelands Nørre, Svendborg ![]() |
16 | ![]() | I678 | f. 1737 | |
17 | ![]() | I2833 | f. Aug. 1730 | Ølgod, Øster Horne, Ribe ![]() |
18 | ![]() | I1100 | f. 1765 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing ![]() |
19 | ![]() | I3213 | f. 1692 | Vestre Gausdal, , Oppland, Norway ![]() |
20 | ![]() | I2751 | f. Omkr 1670 | Ølgod, Øster Horne, Ribe ![]() |
21 | ![]() | I1153 | f. 1614 | |
22 | ![]() | I314 | f. 12 Aug. 1708 | Sommersted, Gram, Haderslev ![]() |
23 | ![]() | I3335 | f. 1757 | |
24 | ![]() | I5351 | f. Før 1700 | |
25 | ![]() | I4509 | f. Okt. 1770 | Rynkeby, Bjerge, Odense ![]() |
26 | ![]() | I2696 | f. 1794 | Avlum, Hammerum, Ringkøbing ![]() |
27 | ![]() | I465 | f. 12 Maj 1843 | Sankt Nikolaj, Nørvang, Vejle ![]() |
28 | ![]() | I222 | f. 14 Feb. 1834 | Næsbyhoved Broby, Odense, Odense ![]() |
29 | ![]() | I1928 | f. 1723 | Avlum, Hammerum, Ringkøbing ![]() |
30 | ![]() | I3055 | f. 1480 | |
31 | ![]() | I3057 | f. 1550 | |
32 | ![]() | I2684 | f. Nov. 1792 | Gislev, Gudme, Svendborg ![]() |
33 | ![]() | I3211 | f. Jul. 1780 | Hole, , Buskerud, Norway ![]() |
34 | ![]() | I1063 | f. 11 Feb. 1821 | Vejle, Nørvang, Vejle ![]() |
35 | ![]() | I4526 | f. 1691 | |
36 | ![]() | I585 | f. 1 Okt. 1820 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg ![]() |
37 | ![]() | I7 | f. 23 Dec. 1879 | Agtrupskov, Sønder Bjert, Nørre Tyrstrup, Vejle ![]() |
38 | ![]() | I1070 | f. 1731 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Erik Vrang.