Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Aug. 1782 | I3160 |
2 | ![]() | Nov. 1788 | I495 |
3 | ![]() | 17 Aug. 1794 | I1956 |
4 | ![]() | 26 Jun. 1796 | I3127 |
5 | ![]() | 12 Maj 1807 | I3129 |
6 | ![]() | 4 Dec. 1811 | I1961 |
7 | ![]() | Mar. 1791 | I1955 |
8 | ![]() | 14 Aug. 1800 | I1958 |
9 | ![]() | 16 Mar. 1802 | I3128 |
10 | ![]() | 14 Aug. 1797 | I1957 |
11 | ![]() | Mar. 1774 | I3152 |
12 | ![]() | Mar. 1771 | I3126 |
13 | ![]() | Jul. 1765 | I3155 |
14 | ![]() | Jun. 1761 | I1068 |
15 | ![]() | Jul. 1778 | I3153 |
16 | ![]() | Jan. 1763 | I3154 |
17 | ![]() | Feb. 1767 | I3156 |
18 | ![]() | Mar. 1777 | I3159 |
19 | ![]() | Sep. 1768 | I3157 |
Match 1 til 21 fra 21
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Aug. 1782 | I3160 |
2 | ![]() | 16 Okt. 1796 | I3127 |
3 | ![]() | 27 Feb. 1835 | I1961 |
4 | ![]() | 1 Apr. 1801 | I1958 |
5 | ![]() | Jul. 1758 | I3147 |
6 | ![]() | 21 Nov. 1824 | I3126 |
7 | ![]() | Feb. 1767 | I3155 |
8 | ![]() | 2 Okt. 1837 | I1068 |
9 | ![]() | Mar. 1767 | I3156 |
10 | ![]() | Apr. 1777 | I3159 |
11 | ![]() | Feb. 1771 | I3157 |
12 | ![]() | Nov. 1759 | I3149 |
13 | ![]() | I1071 | |
14 | ![]() | 23 Aug. 1838 | I1868 |
15 | ![]() | Nov. 1749 | I3125 |
16 | ![]() | Apr. 1756 | I3140 |
17 | ![]() | Mar. 1752 | I3138 |
18 | ![]() | Mar. 1789 | I3122 |
19 | ![]() | Okt. 1749 | I3139 |
20 | ![]() | Jun. 1787 | I1070 |
21 | ![]() | 12 Dec. 1785 | I3123 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Erik Vrang.