Match 1 til 28 fra 28 for Fornavn begynder med JENS
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4066 | f. Før 1710 | |
2 | ![]() | I4546 | f. 1740 | |
3 | ![]() | I444 | f. 9 Sep. 1837 | Nykøbing Falster, Falsters Sønder, Maribo ![]() |
4 | ![]() | I229 | f. Okt. 1799 | Nykøbing Falster, Falsters Sønder, Maribo ![]() |
5 | ![]() | I450 | f. 15 Apr. 1835 | Nykøbing Falster, Falsters Sønder, Maribo ![]() |
6 | ![]() | I486 | f. 1775 | |
7 | ![]() | I2842 | ||
8 | ![]() | I1927 | f. Nov. 1696 | Skydebjerg, Båg, Odense ![]() |
9 | ![]() | I677 | ||
10 | ![]() | I551 | f. 15 Feb. 1840 | Sankt Knuds, Odense, Odense ![]() |
11 | ![]() | I550 | f. 2 Apr. 1837 | Sankt Knuds, Odense, Odense ![]() |
12 | ![]() | I3203 | f. 1720 | |
13 | ![]() | I2208 | f. 5 Jan. 1825 | Gestelev, Sallinge, Svendborg ![]() |
14 | ![]() | I636 | f. 1742 | |
15 | ![]() | I3155 | f. Jul. 1765 | Sønder Vissing, Tyrsting, Skanderborg ![]() |
16 | ![]() | I925 | f. 1787 | Lundby, Avlum, Hammerum, Ringkøbing ![]() |
17 | ![]() | I627 | f. 8 Jul. 1793 | Avlum, Hammerum, Ringkøbing ![]() |
18 | ![]() | I553 | f. 7 Dec. 1803 | Sanderum, Odense, Odense ![]() |
19 | ![]() | I654 | f. 2 Dec. 1860 | Sankt Knuds, Odense, Odense ![]() |
20 | ![]() | I538 | f. 26 Apr. 1739 | |
21 | ![]() | I1989 | f. 13 Jan. 1830 | Sankt Knuds, Odense, Odense ![]() |
22 | ![]() | I302 | f. 27 Sep. 1845 | Gestelev, Sallinge, Svendborg ![]() |
23 | ![]() | I588 | f. 26 Nov. 1851 | Nykøbing Falster, Falsters Sønder, Maribo ![]() |
24 | ![]() | I2348 | f. Omkr 1734 | |
25 | ![]() | I3197 | f. 1744 | Tistrup, Øster Horne, Ribe ![]() |
26 | ![]() | I3133 | f. Dec. 1728 | Yding, Voer, Skanderborg ![]() |
27 | ![]() | I85 | f. 28 Aug. 1795 | Vonsild, Nørre Tyrstrup, Vejle ![]() |
28 | ![]() | I9 | f. 25 Sep. 1848 | Sønder Stenderup, Nørre Tyrstrup, Vejle ![]() |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Erik Vrang.