Match 1 til 24 fra 24 for Fornavn begynder med ANNE
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I977 | f. 5 Apr. 1783 | Nykøbing Falster, Falsters Sønder, Maribo ![]() |
2 | ![]() | I446 | f. 20 Jan. 1787 | Nykøbing Falster, Falsters Sønder, Maribo ![]() |
3 | ![]() | I4589 | f. Før 1705 | |
4 | ![]() | I923 | f. 5 Mar. 1805 | Gislev, Gudme, Svendborg ![]() |
5 | ![]() | I2853 | f. 18 Dec. 1795 | Sønder Bjert, Nørre Tyrstrup, Vejle ![]() |
6 | ![]() | I4054 | f. 1698 | |
7 | ![]() | I4047 | f. Maj 1742 | Skydebjerg, Båg, Odense ![]() |
8 | ![]() | I1259 | f. 1792 | Engum, Hatting, Vejle ![]() |
9 | ![]() | I545 | f. 1781 | |
10 | ![]() | I4062 | f. Omkr 1730 | Skydebjerg, Båg, Odense ![]() |
11 | ![]() | I1956 | f. 17 Aug. 1794 | Sønder Vissing, Tyrsting, Skanderborg ![]() |
12 | ![]() | I3933 | f. 1784 | Hesselager, Gudme, Svendborg ![]() |
13 | ![]() | I2297 | f. 12 Maj 1801 | Garnison, Sokkelund, København ![]() |
14 | ![]() | I4049 | f. 1662 | |
15 | ![]() | I2185 | f. 1699 | |
16 | ![]() | I5324 | f. Jan. 1764 | Avlum kirke, Hammerum, Ringkøbing ![]() |
17 | ![]() | I3244 | f. Aug. 1736 | Vestre Gausdal, , Oppland, Norway ![]() |
18 | ![]() | I3236 | f. Omkr 1690 | Vestre Gausdal, , Oppland, Norway ![]() |
19 | ![]() | I1154 | f. 1633 | |
20 | ![]() | I3328 | f. 1763 | |
21 | ![]() | I1920 | ||
22 | ![]() | I497 | f. 24 Nov. 1790 | Torning, Lysgård, Viborg Amt, Denmark ![]() |
23 | ![]() | I1064 | f. 5 Nov. 1815 | Sankt Nikolaj, Nørvang, Vejle ![]() |
24 | ![]() | I3140 | f. Mar. 1746 | Yding, Voer, Skanderborg ![]() |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Erik Vrang.