Match 1 til 25 fra 25 for Efternavn lig med ANDERSEN
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I5344 | f. Før 1690 | |
2 | ![]() | I2713 | f. 1730 | |
3 | ![]() | I475 | f. Jul. 1781 | Avlum, Hammerum, Ringkøbing ![]() |
4 | ![]() | I133 | f. 26 Mar. 1830 | Avlum, Hammerum, Ringkøbing ![]() |
5 | ![]() | I281 | f. Okt. 1803 | Avlum, Hammerum, Ringkøbing ![]() |
6 | ![]() | I1921 | f. 1758 | |
7 | ![]() | I422 | f. 24 Apr. 1874 | Rind, Hammerum, Ringkøbing ![]() |
8 | ![]() | I628 | f. 16 Maj 1881 | Assing, Hammerum, Ringkøbing ![]() |
9 | ![]() | I478 | f. Jul. 1807 | Ansager, Øster Horne, Ribe ![]() |
10 | ![]() | I1923 | f. Okt. 1784 | Avlum, Hammerum, Ringkøbing ![]() |
11 | ![]() | I5343 | ||
12 | ![]() | I4516 | f. 1743 | |
13 | ![]() | I734 | f. 16 Jan. 1756 | Agtrup, Sønder Bjert, Nørre Tyrstrup, Vejle ![]() |
14 | ![]() | I1077 | f. 30 Apr. 1816 | Ansager, Øster Horne, Ribe ![]() |
15 | ![]() | I8 | f. 29 Apr. 1876 | Harreskov, Assing, Hammerum, Ringkøbing ![]() |
16 | ![]() | I4546 | f. 1740 | |
17 | ![]() | I421 | f. 12 Aug. 1872 | Rind, Hammerum, Ringkøbing ![]() |
18 | ![]() | I736 | f. 17 Jan. 1758 | Agtrup, Sønder Bjert, Nørre Tyrstrup, Vejle ![]() |
19 | ![]() | I254 | f. 2 Jul. 1867 | Funder, Hids, Viborg ![]() |
20 | ![]() | I420 | f. 24 Maj 1879 | Assing, Hammerum, Ringkøbing ![]() |
21 | ![]() | I629 | f. 10 Nov. 1884 | Assing, Hammerum, Ringkøbing ![]() |
22 | ![]() | I3327 | f. 1756 | |
23 | ![]() | I490 | f. 14 Okt. 1835 | Avlum, Hammerum, Ringkøbing ![]() |
24 | ![]() | I255 | f. 4 Dec. 1869 | Herning, Hammerum, Ringkøbing ![]() |
25 | ![]() | I4064 | f. 1589 | Orte, Båg, Odense ![]() |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Erik Vrang.