Match 1 til 38 fra 38 for Fornavn begynder med MAREN
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2789 | ||
2 | ![]() | I325 | f. 1593 | Rindum, Hind, Ringkøbing ![]() |
3 | ![]() | I5346 | f. 1665 | |
4 | ![]() | I733 | f. 10 Okt. 1751 | Agtrup, Sønder Bjert, Nørre Tyrstrup, Vejle ![]() |
5 | ![]() | I3859 | f. 1773 | |
6 | ![]() | I548 | f. Jul. 1774 | Ubberud, Odense, Odense ![]() |
7 | ![]() | I254 | f. 2 Jul. 1867 | Funder, Hids, Viborg ![]() |
8 | ![]() | I530 | f. 23 Mar. 1823 | Bredsten, Tørrild, Vejle ![]() |
9 | ![]() | I1117 | f. Maj 1744 | Hoven, Nørre Horne, Ringkøbing ![]() |
10 | ![]() | I5347 | f. Før 1700 | |
11 | ![]() | I2212 | f. Jan. 1783 | Nørre Broby, Sallinge, Svendborg ![]() |
12 | ![]() | I2691 | f. Mar. 1789 | Killerup, Vor Frue, Odense, Odense ![]() |
13 | ![]() | I4052 | f. 1693 | |
14 | ![]() | I170 | f. Jan. 1748 | Højen, Jerlev, Vejle ![]() |
15 | ![]() | I4951 | f. 1696 | |
16 | ![]() | I670 | f. Apr. 1738 | Agersig, Assing, Hammerum, Ringkøbing ![]() |
17 | ![]() | I1158 | f. Apr. 1738 | Agersig, Assing, Hammerum, Ringkøbing ![]() |
18 | ![]() | I163 | f. 7 Maj 1781 | Sønder Stenderup, Nørre Tyrstrup, Vejle ![]() |
19 | ![]() | I541 | f. 22 Mar. 1790 | Assendrup mark, Engum, Hatting, Vejle ![]() |
20 | ![]() | I887 | f. 19 Okt. 1841 | Kaleko, Diernæs, Sallinge, Svendborg ![]() |
21 | ![]() | I172 | f. 1710 | Vindelev, Nørvang, Vejle ![]() |
22 | ![]() | I253 | f. Apr. 1798 | Ølgod, Øster Horne, Ribe ![]() |
23 | ![]() | I3932 | f. 1780 | Hesselager, Gudme, Svendborg ![]() |
24 | ![]() | I727 | f. 2 Jun. 1720 | Binderup, Sønder Bjert, Nørre Tyrstrup, Vejle ![]() |
25 | ![]() | I310 | f. Jan. 1782 | Rudkøbing, Langelands Nørre, Svendborg ![]() |
26 | ![]() | I2834 | f. Feb. 1732 | Ølgod, Øster Horne, Ribe ![]() |
27 | ![]() | I3045 | f. 16 Dec. 1651 | Vonsild, Nørre Tyrstrup, Vejle ![]() |
28 | ![]() | I1265 | f. Mar. 1732 | Orte, Båg, Odense ![]() |
29 | ![]() | I3053 | f. | Hejls, Nørre Tyrstrup, Vejle ![]() |
30 | ![]() | I2802 | f. Omkr 1678 | |
31 | ![]() | I488 | f. 1759 | Lundby, Avlum, Hammerum, Ringkøbing ![]() |
32 | ![]() | I1152 | f. 1614 | |
33 | ![]() | I3364 | f. 1731 | |
34 | ![]() | I1130 | f. 1769 | Højen, Jerlev, Vejle ![]() |
35 | ![]() | I622 | f. Apr. 1776 | Rynkeby, Bjerge, Odense ![]() |
36 | ![]() | I3220 | f. Jul. 1774 | Hole, , Buskerud, Norway ![]() |
37 | ![]() | I87 | f. 11 Apr. 1814 | Sønder Stenderup, Nørre Tyrstrup, Vejle ![]() |
38 | ![]() | I13 | f. 3 Feb. 1881 | Agtrupskov, Sønder Bjert, Nørre Tyrstrup, Vejle ![]() |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Erik Vrang.