Match 1 til 26 fra 26 for Fornavn begynder med ANNA
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I10 | f. 11 Okt. 1845 | Sønder Bjert, Nørre Tyrstrup, Vejle ![]() |
2 | ![]() | I500 | f. 17 Nov. 1832 | Rind, Hammerum, Ringkøbing ![]() |
3 | ![]() | I2187 | f. Maj 1732 | Vejle, Nørvang, Vejle ![]() |
4 | ![]() | I4554 | f. Nov. 1765 | Ubberud, Odense, Odense ![]() |
5 | ![]() | I1121 | f. Aug. 1780 | Ølgod, Øster Horne, Ribe ![]() |
6 | ![]() | I1120 | f. Apr. 1778 | Ølgod, Øster Horne, Ribe ![]() |
7 | ![]() | I483 | f. 1741 | |
8 | ![]() | I3916 | f. 1681 | |
9 | ![]() | I436 | f. 16 Okt. 1778 | Agtrup, Sønder Bjert, Nørre Tyrstrup, Vejle ![]() |
10 | ![]() | I152 | f. 21 Maj 1813 | Sønder Bjert, Nørre Tyrstrup, Vejle ![]() |
11 | ![]() | I600 | f. 15 Maj 1742 | Tønder, Tønder, Tønder ![]() |
12 | ![]() | I3015 | f. 1737 | |
13 | ![]() | I616 | f. 8 Feb. 1682 | Tønder, Tønder, Tønder ![]() |
14 | ![]() | I94 | f. 20 Feb. 1791 | Vonsild, Nørre Tyrstrup, Vejle ![]() |
15 | ![]() | I95 | f. 18 Jun. 1792 | Vonsild, Nørre Tyrstrup, Vejle ![]() |
16 | ![]() | I91 | f. 1762 | |
17 | ![]() | I2838 | f. Mar. 1741 | Ølgod, Øster Horne, Ribe ![]() |
18 | ![]() | I2752 | f. Omkr 1690 | |
19 | ![]() | I93 | ||
20 | ![]() | I1868 | f. Jun. 1765 | Vejle, Nørvang, Vejle ![]() |
21 | ![]() | I2685 | f. Feb. 1798 | Gislev, Gudme, Svendborg ![]() |
22 | ![]() | I3922 | f. Dec. 1760 | Orte, Båg, Odense ![]() |
23 | ![]() | I586 | f. 1747 | |
24 | ![]() | I11 | f. 11 Maj 1878 | Agtrupskov, Sønder Bjert, Nørre Tyrstrup, Vejle ![]() |
25 | ![]() | I1477 | f. Mar. 1735 | Yding, Voer, Skanderborg ![]() |
26 | ![]() | I2301 | f. Jun. 1749 | Garnison, Sokkelund, København ![]() |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Erik Vrang.