Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1720 | I950 |
2 | ![]() | 20 Feb. 1791 | I94 |
3 | ![]() | 18 Jun. 1792 | I95 |
4 | ![]() | 12 Maj 1678 | I3061 |
5 | ![]() | 29 Sep. 1688 | I1193 |
6 | ![]() | 16 Dec. 1651 | I3045 |
7 | ![]() | 28 Aug. 1795 | I85 |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Jun. 1701 | I3050 |
2 | ![]() | 17 Mar. 1791 | I94 |
3 | ![]() | 14 Okt. 1792 | I95 |
4 | ![]() | 12 Jul. 1830 | I90 |
5 | ![]() | 5 Sep. 1731 | I3061 |
6 | ![]() | Mar. 1736 | I1193 |
7 | ![]() | 30 Mar. 1842 | I91 |
8 | ![]() | 20 Jun. 1762 | I1192 |
9 | ![]() | 22 Jan. 1706 | I3044 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | Rasmussen / Matthisdatter | 26 Jul. 1677 | F933 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Erik Vrang.