Match 1 til 26 fra 26
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Maj 1787 | I1188 |
2 | ![]() | 13 Jun. 1784 | I4504 |
3 | ![]() | 8 Maj 1781 | I163 |
4 | ![]() | 4 Maj 1779 | I4503 |
5 | ![]() | 19 Sep. 1792 | I1189 |
6 | ![]() | 21 Aug. 1757 | I1196 |
7 | ![]() | 25 Mar. 1764 | I1195 |
8 | ![]() | 29 Okt. 1760 | I1194 |
9 | ![]() | 19 Aug. 1703 | I1191 |
10 | ![]() | 30 Apr. 1727 | I949 |
11 | ![]() | 7 Mar. 1730 | I1199 |
12 | ![]() | 23 Sep. 1753 | I673 |
13 | ![]() | 3 Aug. 1811 | I671 |
14 | ![]() | 13 Apr. 1814 | I87 |
15 | ![]() | 29 Apr. 1817 | I945 |
16 | ![]() | 23 Okt. 1664 | I3078 |
17 | ![]() | 3 Maj 1674 | I3079 |
18 | ![]() | 12 Sep. 1675 | I3080 |
19 | ![]() | 4 Aug. 1678 | I2507 |
20 | ![]() | 19 Sep. 1851 | I17 |
21 | ![]() | 15 Aug. 1839 | I96 |
22 | ![]() | 24 Aug. 1828 | I89 |
23 | ![]() | 18 Okt. 1848 | I9 |
24 | ![]() | 27 Maj 1824 | I88 |
25 | ![]() | 30 Jul. 1850 | I16 |
26 | ![]() | 17 Jul. 1821 | I15 |
Match 1 til 26 fra 26
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Mar. 1800 | I950 |
2 | ![]() | 9 Dec. 1867 | I163 |
3 | ![]() | 30 Mar. 1782 | I4503 |
4 | ![]() | 8 Sep. 1792 | I1189 |
5 | ![]() | 19 Okt. 1827 | I97 |
6 | ![]() | 7 Mar. 1753 | I2508 |
7 | ![]() | 2 Maj 1870 | I86 |
8 | ![]() | 3 Okt. 1794 | I672 |
9 | ![]() | Jun. 1740 | I1191 |
10 | ![]() | 18 Jul. 1769 | I949 |
11 | ![]() | 23 Nov. 1797 | I1197 |
12 | ![]() | 22 Apr. 1759 | I3070 |
13 | ![]() | 6 Mar. 1698 | I2512 |
14 | ![]() | 18 Feb. 1800 | I673 |
15 | ![]() | 30 Jun. 1836 | I98 |
16 | ![]() | 12 Okt. 1701 | I2513 |
17 | ![]() | 31 Mar. 1851 | I162 |
18 | ![]() | 30 Aug. 1865 | I671 |
19 | ![]() | 8 Jun. 1852 | I87 |
20 | ![]() | 29 Dec. 1848 | I945 |
21 | ![]() | 28 Apr. 1733 | I2507 |
22 | ![]() | 8 Feb. 1917 | I96 |
23 | ![]() | 12 Jan. 1855 | I85 |
24 | ![]() | 15 Mar. 1907 | I88 |
25 | ![]() | 3 Jan. 1851 | I16 |
26 | ![]() | 18 Maj 1874 | I15 |
Match 1 til 9 fra 9
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | Nielsen / Nisses | 1 Aug. 1778 | F227 |
2 | Nissen / Andreses | 6 Okt. 1752 | F316 |
3 | Nissen / Pedersdatter | 3 Mar. 1661 | F771 |
4 | Studsgaard / Iversdatter | 13 Okt. 1810 | F63 |
5 | Thommesen / Nissen | 10 Okt. 1726 | F378 |
6 | Thøgersen / Juell | 7 Dec. 1702 | F768 |
7 | Wrang / Lauritzes | 21 Feb. 1816 | F28 |
8 | Wrang / Rasmussen | 2 Dec. 1854 | F6 |
9 | Wrang / Studsgaard | 14 Apr. 1848 | F29 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Erik Vrang.