Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Apr. 1831 | I441 |
2 | ![]() | 12 Maj 1833 | I442 |
3 | ![]() | 13 Feb. 1825 | I228 |
4 | ![]() | 29 Mar. 1829 | I449 |
5 | ![]() | 3 Dec. 1837 | I444 |
6 | ![]() | 2 Nov. 1799 | I229 |
7 | ![]() | 14 Jun. 1835 | I450 |
8 | ![]() | 1 Dec. 1822 | I448 |
9 | ![]() | 15 Jul. 1827 | I440 |
10 | ![]() | 24 Maj 1840 | I445 |
11 | ![]() | 19 Feb. 1796 | I447 |
12 | ![]() | 25 Jan. 1852 | I588 |
13 | ![]() | 28 Maj 1855 | I202 |
14 | ![]() | 19 Aug. 1849 | I425 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Apr. 1869 | I228 |
2 | ![]() | 3 Apr. 1854 | I229 |
3 | ![]() | 17 Aug. 1828 | I423 |
4 | ![]() | 15 Apr. 1795 | I979 |
5 | ![]() | 14 Dec. 1858 | I447 |
6 | ![]() | 16 Jan. 1788 | I975 |
7 | ![]() | 19 Jan. 1820 | I424 |
8 | ![]() | 12 Okt. 1865 | I230 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | Balslev / Liblein | 20 Sep. 1822 | F96 |
2 | Svarre / Balslev | 30 Mar. 1849 | F95 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Erik Vrang.