Match 1 til 20 fra 20
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Jan. 1831 | I441 |
2 | ![]() | 16 Feb. 1833 | I442 |
3 | ![]() | 15 Dec. 1824 | I228 |
4 | ![]() | 9 Nov. 1828 | I449 |
5 | ![]() | 9 Sep. 1837 | I444 |
6 | ![]() | Okt. 1799 | I229 |
7 | ![]() | 15 Apr. 1835 | I450 |
8 | ![]() | 1 Okt. 1822 | I448 |
9 | ![]() | 5 Okt. 1826 | I440 |
10 | ![]() | 14 Feb. 1840 | I445 |
11 | ![]() | 5 Apr. 1783 | I977 |
12 | ![]() | 20 Jan. 1787 | I446 |
13 | ![]() | 13 Aug. 1791 | I979 |
14 | ![]() | 30 Apr. 1795 | I978 |
15 | ![]() | 14 Maj 1782 | I976 |
16 | ![]() | 12 Feb. 1796 | I447 |
17 | ![]() | 1779 | I975 |
18 | ![]() | 26 Nov. 1851 | I588 |
19 | ![]() | 17 Jan. 1855 | I202 |
20 | ![]() | 14 Maj 1849 | I425 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Apr. 1869 | I228 |
2 | ![]() | 29 Mar. 1854 | I229 |
3 | ![]() | 15 Aug. 1828 | I423 |
4 | ![]() | 12 Dec. 1858 | I447 |
5 | ![]() | 13 Jan. 1820 | I424 |
6 | ![]() | 7 Okt. 1865 | I230 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Erik Vrang.