Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Jul. 1781 | I475 |
2 | ![]() | 28 Mar. 1830 | I133 |
3 | ![]() | 6 Okt. 1803 | I281 |
4 | ![]() | 3 Okt. 1784 | I1923 |
5 | ![]() | 25 Okt. 1835 | I490 |
6 | ![]() | 20 Feb. 1757 | I5283 |
7 | ![]() | 2 Feb. 1764 | I5324 |
8 | ![]() | 8 Feb. 1759 | I488 |
9 | ![]() | 15 Nov. 1761 | I5322 |
10 | ![]() | 4 Apr. 1789 | I1930 |
11 | ![]() | 26 Jun. 1785 | I924 |
12 | ![]() | 2 Jul. 1769 | I626 |
13 | ![]() | 27 Mar. 1791 | I419 |
14 | ![]() | 22 Feb. 1787 | I925 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Feb. 1847 | I475 |
2 | ![]() | 10 Feb. 1875 | I281 |
3 | ![]() | 14 Apr. 1839 | I5283 |
4 | ![]() | 16 Feb. 1834 | I488 |
5 | ![]() | 10 Dec. 1846 | I626 |
6 | ![]() | 14 Maj 1876 | I419 |
7 | ![]() | 8 Jan. 1797 | I1931 |
8 | ![]() | Mar. 1807 | I1928 |
Match 1 til 5 fra 5
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | Andersen / Greisdatter | 7 Apr. 1781 | F596 |
2 | Andersen / Pedersdatter | 26 Sep. 1801 | F175 |
3 | Andersen / Pedersdatter | 7 Mar. 1828 | F165 |
4 | Holte / Nielsdatter | 24 Maj 1785 | F179 |
5 | Poulsen / Nielsdatter | 11 Jun. 1755 | F600 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Erik Vrang.