Navn | Johanne Tonnesdatter | |
Køn | Kvinde | |
Død | Før 1779 | |
Person-ID | I3198 | Vrang |
Sidst ændret | 25 mar. 2017 |
Far | Tonnes Jensen, f. 1716, Torstrup, Øster Horne, Ribe ![]() ![]() | |
Mor | Kirsten Christensdatter d. Før 1777, Tistrup, Øster Horne, Ribe ![]() | |
Ægteskab | 5 Mar. 1740 | Torstrup kirke, Øster Horne, Ribe ![]() |
Familie-ID | F977 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Erik Vrang.