Navn | Catharina Møller | |
Fødsel | Omkr 1680 | |
Køn | Kvinde | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I3013 | Vrang |
Sidst ændret | 1 jan. 1970 |
Familie | Jürgen Møller, f. Omkr 1680 d. Ja, dato ukendt | |||
Ægteskab | Omkr 1702 | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F925 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 7 feb. 2017 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Erik Vrang.