Navn | Else Damgaard | |
Fødsel | 18 Jan. 1798 | Sønder Bjert, Nørre Tyrstrup, Vejle ![]() |
Køn | Kvinde | |
Død | 15 Feb. 1798 | Sønder Bjert, Nørre Tyrstrup, Vejle ![]() |
Person-ID | I2854 | Vrang |
Sidst ændret | 24 apr. 2017 |
Far | Peter Sørensen, f. Feb. 1746, Dalby, Nørre Tyrstrup, Vejle Amt ![]() ![]() | |
Mor | Else Catharina Pedersdatter, f. Feb. 1753, Dalby, Nørre Tyrstrup, Vejle Amt ![]() ![]() | |
Ægteskab | 26 Jun. 1773 | Sønder Bjert kirke, Nørre Tyrstrup, Vejle ![]() |
Familie-ID | F222 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Erik Vrang.