Navn | Anna Pedersdatter | |
Fødsel | Omkr 1690 | |
Køn | Kvinde | |
Død | Dec. 1731 | Ølgod, Øster Horne, Ribe ![]() |
Begravelse | 17 Dec. 1731 | Ølgod, Øster Horne, Ribe ![]() |
Person-ID | I2752 | Vrang |
Sidst ændret | 21 dec. 2016 |
Familie | Niels Olufsen, f. Omkr 1670, Ølgod, Øster Horne, Ribe ![]() ![]() | |
Ægteskab | 28 Feb. 1717 | Ølgod, Øster Horne, Ribe ![]() |
Familie-ID | F847 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 19 dec. 2016 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Erik Vrang.