Navn | Simonsen | |
Fødsel | 4 Feb. 1889 | Fåborg, Sallinge, Svendborg ![]() |
Køn | Kvinde | |
Død | 4 Feb. 1889 | Fåborg, Sallinge, Svendborg ![]() |
Person-ID | I2166 | Vrang |
Sidst ændret | 1 jan. 1970 |
Far | Lars Simonsen, møller, f. 7 Mar. 1839, Gestelev, Sallinge, Svendborg ![]() ![]() | |
Mor | Ane Cathrine Pedersen, f. 2 Mar. 1846, Sankt Nikolaj, Nørvang, Vejle ![]() ![]() | |
Ægteskab | 7 Sep. 1877 | Fåborg kirke, Sallinge, Svendborg ![]() |
Familie-ID | F83 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Erik Vrang.