Mand Privat |
Fødsel | ||
Død | Ja, dato ukendt | |
Begravelse | ||
Ægteskab | ||
Far | Niels Severin Vrang, murersvend | F3 Gruppeskema | |
Mor | Inger Kirstine Maria Andersen | F3 Gruppeskema |
Kvinde Privat |
Fødsel | ||
Død | Ja, dato ukendt | |
Begravelse | ||
Far | Christian Emanuel Hvidhjelm Petersen | F33 Gruppeskema | |
Mor | Laura Victoria Simonsen | F33 Gruppeskema |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Erik Vrang.