
1766 - 1856 (89 år)
Efterkommere (7 Generationer)
Børn (6) - Generation 2
# | Børn | Navn | Født | Død | Far | Mor |
1 | | | f. 1798 | d. Ja, dato ukendt | Peder Jensen, jordløs huusmand og træskomand | Maren Andersdatter |
2 | | | f. 1 Okt. 1799 | d. 23 Aug. 1875 | Peder Jensen, jordløs huusmand og træskomand | Maren Andersdatter |
3 | | | f. 20 Sep. 1801 | d. Ja, dato ukendt | Peder Jensen, jordløs huusmand og træskomand | Maren Andersdatter |
4 | | | f. 7 Dec. 1803 | d. Ja, dato ukendt | Peder Jensen, jordløs huusmand og træskomand | Maren Andersdatter |
5 | | | f. 4 Jan. 1807 | d. Ja, dato ukendt | Peder Jensen, jordløs huusmand og træskomand | Maren Andersdatter |
6 | | | f. 13 Okt. 1809 | d. 3 Okt. 1884 | Peder Jensen, jordløs huusmand og træskomand | Maren Andersdatter |
Webstedet drives af v. 15.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af .