
1703 - 1789 (86 år)
Efterkommere (9 Generationer)
Børn (9) - Generation 2
# | Børn | Navn | Født | Død | Far | Mor |
1 | | | f. Dec. 1728 | d. Ja, dato ukendt | Peder Winding, degn | Kristiane Charlotte Rochou |
2 | | | f. Jan. 1731 | d. Mar. 1731 | Peder Winding, degn | Kristiane Charlotte Rochou |
3 | | | f. Apr. 1733 | d. Ja, dato ukendt | Peder Winding, degn | Kristiane Charlotte Rochou |
4 | | | f. Mar. 1735 | d. Feb. 1800 | Peder Winding, degn | Kristiane Charlotte Rochou |
5 | | | f. Maj 1737 | d. Ja, dato ukendt | Peder Winding, degn | Kristiane Charlotte Rochou |
6 | | | f. Maj 1739 | d. Aug. 1739 | Peder Winding, degn | Kristiane Charlotte Rochou |
7 | | | f. Jul. 1740 | d. Mar. 1752 | Peder Winding, degn | Kristiane Charlotte Rochou |
8 | | | f. Jun. 1744 | d. Okt. 1749 | Peder Winding, degn | Kristiane Charlotte Rochou |
9 | | | f. Mar. 1746 | d. Apr. 1756 | Peder Winding, degn | Kristiane Charlotte Rochou |
Webstedet drives af v. 15.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af .