
1748 - 1814 (66 år)
Efterkommere (8 Generationer)
Børn (7) - Generation 2
# | Børn | Navn | Født | Død | Far | Mor |
1 | | | f. Jan. 1768 | d. 24 Jun. 1770 | Peder Mortensen Orloff, hæsteskiærer | Maren Hansdatter |
2 | | | f. 1769 | d. Ja, dato ukendt | Peder Mortensen Orloff, hæsteskiærer | Maren Hansdatter |
3 | | | f. 19 Jan. 1772 | d. Ja, dato ukendt | Peder Mortensen Orloff, hæsteskiærer | Maren Hansdatter |
4 | | | f. 29 Apr. 1774 | d. 4 Jun. 1831 | Peder Mortensen Orloff, hæsteskiærer | Maren Hansdatter |
5 | | | f. 17 Mar. 1776 | d. Ja, dato ukendt | Peder Mortensen Orloff, hæsteskiærer | Maren Hansdatter |
6 | | | f. 1 Mar. 1778 | d. 26 Jun. 1836 | Peder Mortensen Orloff, hæsteskiærer | Maren Hansdatter |
7 | | | f. 9 Apr. 1780 | d. Ja, dato ukendt | Peder Mortensen Orloff, hæsteskiærer | Maren Hansdatter |
Webstedet drives af v. 15.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af .